
Sârmă metalică Tifon Placă ondulată Ambalaj structurat

Ambalaj ondulat din tablă perforată metalică

Ambalaj structurat din tifon din sârmă metalică
Ambalajele structurate metalice constă, de obicei, din fire metalice și foi metalice ondulate, care, la o geometrie uniformă, sunt aranjate și îngrămădite bine în turn. Este utilizat pe scară largă în reactoarele din industria chimică fină, industria petrochimică și industria îngrășămintelor ca medii de transfer de masă și adesea folosit în separarea dificilă și distilarea în vid a conținutului de căldură, distilare atmosferică și proces de absorbție.
Parametru tehnic
| Model | Ambalaj ondulat din placă perforată | ||||||||
| Material | oțel carbon, oțel inoxidabil 304, 304L, 410, 316, 316L etc. | ||||||||
| Model | 125Y | 250Y | 350Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
| Suprafață specifică | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
| Densitate în vrac | (kg/m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
| Raportul de goluri | ( procente ) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
| Obl. | unghi | 45 de grade | 45 de grade | 45 de grade | 45 de grade | 30 de grade | 30 de grade | 30 de grade | 30 de grade |
| P | (Pa/farfurie) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
| Theo. farfurie | (buc/m) | 1~1.2 | 2~2.5 | 3.5~4 | 4~4.5 | 0.8~0.9 | 1.6~2 | 2.3~2.8 | 2.8~3.2 |
| Model | Ambalaj din tifon de sârmă | ||||||||
| Suprafață specifică | Densitate în vrac | Raportul de goluri | Obl. | ΔP | Theo. farfurie | HETP/mm | Factorul F m/s (kg/m3)0.5 | ||
| (m2/m3) | (kg/m3) | ( procente ) | unghi | (Pa/farfurie) | (buc/m) | ||||
| 250AX | 250 | 125 | 95 | 30 | 100-400 | 2.5~3 | 100 | 2.5-3.5 | |
| 500BX | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4~5 | 200 | 2.0-2.4 | |
| 700CY | 700 | 350 | 85 | 45 | 600-700 | 8~10 | 333-400 | 1.5-2.0 | |
| Aplicație tipică | Servicii de absorbție, spălare și decapare | ||||||||
Aplicație
Ambalaj ondulat din tablă perforată cu o gamă largă de aplicații.
Diametru: 0.1-12m;Presiune: Vacuum la presiune mare;
Flux lichid: 0.2 până la mai mult de 300 m3/m2.h;
Sistem: etilbenzen/stiren, acid gras, ciclohex anonă/ciclohexanol, caprolație, etc., desorbție prin absorbție.

Ambalare și transport


Tag-uri populare: sarma metalica tifon tabla ondulata ambalaj structurat, producatori, marci, pret mic, in stoc
Trimite anchetă
